產品概述
GHXZ-135kVA/54KV變頻串聯諧振試驗裝置(zhì)主要針對35KV及10KV交(jiāo)聯電纜(lǎn)交流耐(nài)壓試驗,是地、市、縣級(jí)高壓試驗部門及電力安(ān)裝、承裝修試工程單(dān)位理想的耐壓(yā)設備。被試對象
1. 35kV,400平方毫米交聯電纜1000m,電容量(liàng)≤0.21μF,試驗(yàn)電壓52kV。2. 10kV,240平方毫米交聯電纜3000m,電容量≤1.03μF,試驗電壓22kV。
功(gōng)能特點
1. 裝置具有過壓、過流、零位啟動、係統失諧(閃絡)等保護功能,過壓過流保護值(zhí)可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作,以保護式(shì)品。2. 配(pèi)置靈活,擴展功能強(qiáng)。諧振電抗器采用多隻(zhī)方式,積木式組合,可串可並,滿足多種試品的試驗要求,更方便現場使(shǐ)用。
3. 裝置(zhì)具(jù)有三種工作模式(shì),方便用戶根據現場情況靈活選擇(zé),提高試驗(yàn)速度,工作模式為:全自動模式、手(shǒu)動模式、自動調諧手動升壓模式。
4. 大屏幕觸摸LED液晶彩屏和外接鼠標直接完成各種參數的設置,試驗結果可保存、打印、上傳、回查等。
5. 裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定範(fàn)圍內任意設(shè)定(dìng),同時液晶大屏幕顯示掃描曲線(xiàn),方便使用者直觀了解是否找到諧(xié)振點。
6. 采用了DSP平台技術,可以方便的(de)根據用戶需要增減(jiǎn)功能和升級,也使得人機交換界麵更為人性化。
技術參數
工作環(huán)境環(huán)境溫度 | -15℃-45℃ |
相(xiàng)對濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤2500米 |
額定容量 | 135kVA |
輸入電源 | 380V電壓,頻率為50Hz |
額定電(diàn)壓(yā) | 54kV;27kV |
額定電(diàn)流 | 5A;2.5A |
工作頻率 | 30-300Hz |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時間 | 額(é)定(dìng)負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鍾 |
溫(wēn)升 | 額定負載下連續運行60min後溫升≤65K |
品(pǐn)質因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護功能 | 對被試品(pǐn)具有過(guò)流、過壓及試品閃(shǎn)絡保護 |
測量(liàng)精度 | 係統有(yǒu)效值1.5級 |
額定容量 | 7.5kVA |
輸入電壓 | 380V,單相 |
輸出電壓 | 1kV;3kV |
結(jié)構(gòu) | 幹式 |
重量 | 約42kg |
額定(dìng)輸出容(róng)量 | 7.5kW |
工作(zuò)電源 | 380±10%V(單相),工(gōng)頻 |
輸出電壓 | 0–400V,單(dān)相 |
額定輸入電流 | 20A |
額定輸出電(diàn)流(liú) | 20A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測量精度 | 0.5% |
頻率調節範圍 | 30–300Hz |
頻(pín)率調節分辨率(lǜ) | ≤0.1Hz |
頻率穩定度 | 0.1% |
運行時間 | 額定容量下連續60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額(é)定容量 | 33.75kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 1.25A |
電感量 | 100H/單節 |
品質因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
結構 | 幹式 |
重量 | 約(yuē)35kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2000pF |
介質損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:1 |
測量精度 | 有效值1.5級 |
重量 | 約7kg |
標準配置
GHBP-7.5kW/380V變頻電源(yuán) | 一(yī)台 |
JLB-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV激勵變壓器 | 一台 |
DK-33.75kVA/27kV高壓(yā)電抗器 | 四台 |
FRC-60kV/2000pF電容分壓器 | 一(yī)套 |
配套連接(jiē)線 | 一套 |
出廠試驗報告(gào) | 一份 |
使用(yòng)說明(míng)書(shū) | 一份 |
合格證/保(bǎo)修卡 | 一張 |
注意:產品詳細信息以實物為準(zhǔn),具體型號參數請參考說(shuō)明書(shū),請購買前與銷售人員進行確認,如(rú)需定(dìng)製參數歡迎谘詢。TEL:0514-82881249